MPH to KM/H Speed Converter
One mile per hour equals 1.609344 kilometres per hour, so to convert mph to km/h (also written kph or kmph) you multiply by 1.609344: 60 mph is 96.56 km/h. Enter any speed below, or find it in the mph to km/h chart further down the page.
How it works
Speed conversion uses the same fixed distance factor as converting miles to kilometres (1 mile = 1.609344 km), since both units measure distance covered per hour.
km/h = mph x 1.609344 | mph = km/h / 1.609344Example. 60 mph converts to about 96.56 km/h. 100 km/h converts to about 62.14 mph.
MPH to km/h conversion chart
Every speed from 1 to 120 mph, then in steps of 5 up to 300 mph, converted with the exact factor and rounded to two decimals.
| mph | km/h |
|---|---|
| 1 mph | 1.61 km/h |
| 2 mph | 3.22 km/h |
| 3 mph | 4.83 km/h |
| 4 mph | 6.44 km/h |
| 5 mph | 8.05 km/h |
| 6 mph | 9.66 km/h |
| 7 mph | 11.27 km/h |
| 8 mph | 12.87 km/h |
| 9 mph | 14.48 km/h |
| 10 mph | 16.09 km/h |
| 11 mph | 17.70 km/h |
| 12 mph | 19.31 km/h |
| 13 mph | 20.92 km/h |
| 14 mph | 22.53 km/h |
| 15 mph | 24.14 km/h |
| 16 mph | 25.75 km/h |
| 17 mph | 27.36 km/h |
| 18 mph | 28.97 km/h |
| 19 mph | 30.58 km/h |
| 20 mph | 32.19 km/h |
| 21 mph | 33.80 km/h |
| 22 mph | 35.41 km/h |
| 23 mph | 37.01 km/h |
| 24 mph | 38.62 km/h |
| 25 mph | 40.23 km/h |
| mph | km/h |
|---|---|
| 26 mph | 41.84 km/h |
| 27 mph | 43.45 km/h |
| 28 mph | 45.06 km/h |
| 29 mph | 46.67 km/h |
| 30 mph | 48.28 km/h |
| 31 mph | 49.89 km/h |
| 32 mph | 51.50 km/h |
| 33 mph | 53.11 km/h |
| 34 mph | 54.72 km/h |
| 35 mph | 56.33 km/h |
| 36 mph | 57.94 km/h |
| 37 mph | 59.55 km/h |
| 38 mph | 61.16 km/h |
| 39 mph | 62.76 km/h |
| 40 mph | 64.37 km/h |
| 41 mph | 65.98 km/h |
| 42 mph | 67.59 km/h |
| 43 mph | 69.20 km/h |
| 44 mph | 70.81 km/h |
| 45 mph | 72.42 km/h |
| 46 mph | 74.03 km/h |
| 47 mph | 75.64 km/h |
| 48 mph | 77.25 km/h |
| 49 mph | 78.86 km/h |
| 50 mph | 80.47 km/h |
| mph | km/h |
|---|---|
| 51 mph | 82.08 km/h |
| 52 mph | 83.69 km/h |
| 53 mph | 85.30 km/h |
| 54 mph | 86.90 km/h |
| 55 mph | 88.51 km/h |
| 56 mph | 90.12 km/h |
| 57 mph | 91.73 km/h |
| 58 mph | 93.34 km/h |
| 59 mph | 94.95 km/h |
| 60 mph | 96.56 km/h |
| 61 mph | 98.17 km/h |
| 62 mph | 99.78 km/h |
| 63 mph | 101.39 km/h |
| 64 mph | 103 km/h |
| 65 mph | 104.61 km/h |
| 66 mph | 106.22 km/h |
| 67 mph | 107.83 km/h |
| 68 mph | 109.44 km/h |
| 69 mph | 111.04 km/h |
| 70 mph | 112.65 km/h |
| 71 mph | 114.26 km/h |
| 72 mph | 115.87 km/h |
| 73 mph | 117.48 km/h |
| 74 mph | 119.09 km/h |
| 75 mph | 120.70 km/h |
| mph | km/h |
|---|---|
| 76 mph | 122.31 km/h |
| 77 mph | 123.92 km/h |
| 78 mph | 125.53 km/h |
| 79 mph | 127.14 km/h |
| 80 mph | 128.75 km/h |
| 81 mph | 130.36 km/h |
| 82 mph | 131.97 km/h |
| 83 mph | 133.58 km/h |
| 84 mph | 135.18 km/h |
| 85 mph | 136.79 km/h |
| 86 mph | 138.40 km/h |
| 87 mph | 140.01 km/h |
| 88 mph | 141.62 km/h |
| 89 mph | 143.23 km/h |
| 90 mph | 144.84 km/h |
| 91 mph | 146.45 km/h |
| 92 mph | 148.06 km/h |
| 93 mph | 149.67 km/h |
| 94 mph | 151.28 km/h |
| 95 mph | 152.89 km/h |
| 96 mph | 154.50 km/h |
| 97 mph | 156.11 km/h |
| 98 mph | 157.72 km/h |
| 99 mph | 159.33 km/h |
| 100 mph | 160.93 km/h |
| mph | km/h |
|---|---|
| 101 mph | 162.54 km/h |
| 102 mph | 164.15 km/h |
| 103 mph | 165.76 km/h |
| 104 mph | 167.37 km/h |
| 105 mph | 168.98 km/h |
| 106 mph | 170.59 km/h |
| 107 mph | 172.20 km/h |
| 108 mph | 173.81 km/h |
| 109 mph | 175.42 km/h |
| 110 mph | 177.03 km/h |
| 111 mph | 178.64 km/h |
| 112 mph | 180.25 km/h |
| 113 mph | 181.86 km/h |
| 114 mph | 183.47 km/h |
| 115 mph | 185.07 km/h |
| 116 mph | 186.68 km/h |
| 117 mph | 188.29 km/h |
| 118 mph | 189.90 km/h |
| 119 mph | 191.51 km/h |
| 120 mph | 193.12 km/h |
| 125 mph | 201.17 km/h |
| 130 mph | 209.21 km/h |
| 135 mph | 217.26 km/h |
| 140 mph | 225.31 km/h |
| 145 mph | 233.35 km/h |
| mph | km/h |
|---|---|
| 150 mph | 241.40 km/h |
| 155 mph | 249.45 km/h |
| 160 mph | 257.50 km/h |
| 165 mph | 265.54 km/h |
| 170 mph | 273.59 km/h |
| 175 mph | 281.64 km/h |
| 180 mph | 289.68 km/h |
| 185 mph | 297.73 km/h |
| 190 mph | 305.78 km/h |
| 195 mph | 313.82 km/h |
| 200 mph | 321.87 km/h |
| 205 mph | 329.92 km/h |
| 210 mph | 337.96 km/h |
| 215 mph | 346.01 km/h |
| 220 mph | 354.06 km/h |
| 225 mph | 362.10 km/h |
| 230 mph | 370.15 km/h |
| 235 mph | 378.20 km/h |
| 240 mph | 386.24 km/h |
| 245 mph | 394.29 km/h |
| 250 mph | 402.34 km/h |
| 255 mph | 410.38 km/h |
| 260 mph | 418.43 km/h |
| 265 mph | 426.48 km/h |
| 270 mph | 434.52 km/h |
| mph | km/h |
|---|---|
| 275 mph | 442.57 km/h |
| 280 mph | 450.62 km/h |
| 285 mph | 458.66 km/h |
| 290 mph | 466.71 km/h |
| 295 mph | 474.76 km/h |
| 300 mph | 482.80 km/h |
km/h to mph conversion chart
| km/h | mph |
|---|---|
| 10 km/h | 6.21 mph |
| 20 km/h | 12.43 mph |
| 30 km/h | 18.64 mph |
| 40 km/h | 24.85 mph |
| 50 km/h | 31.07 mph |
| 60 km/h | 37.28 mph |
| 70 km/h | 43.50 mph |
| 80 km/h | 49.71 mph |
| 90 km/h | 55.92 mph |
| 100 km/h | 62.14 mph |
| 110 km/h | 68.35 mph |
| 120 km/h | 74.56 mph |
| 130 km/h | 80.78 mph |
| 140 km/h | 86.99 mph |
| 150 km/h | 93.21 mph |
| 160 km/h | 99.42 mph |
| 170 km/h | 105.63 mph |
| 180 km/h | 111.85 mph |
| 190 km/h | 118.06 mph |
| 200 km/h | 124.27 mph |
| 210 km/h | 130.49 mph |
| 220 km/h | 136.70 mph |
| 230 km/h | 142.92 mph |
| 240 km/h | 149.13 mph |
| 250 km/h | 155.34 mph |
| km/h | mph |
|---|---|
| 260 km/h | 161.56 mph |
| 270 km/h | 167.77 mph |
| 280 km/h | 173.98 mph |
| 290 km/h | 180.20 mph |
| 300 km/h | 186.41 mph |
Frequently asked questions
What's a quick way to convert mph to km/h?
Multiply by 1.6 for a close estimate (60 mph is about 96 km/h). For exact results, use the real factor: x 1.609344.
How fast is 100 km/h in mph?
About 62.14 mph.
How fast is 70 mph in km/h?
About 112.65 km/h.
What is 80 mph in km/h?
80 mph is 128.75 km/h. 90 mph is 144.84 km/h and 100 mph is 160.93 km/h.
What is 60 mph in km/h?
60 mph is 96.56 km/h, which is why 60 mph is often rounded to 100 km/h on road signs and car specs, although they are not exactly equal.
Is kph the same as km/h?
Yes. kph, km/h and kmph all mean kilometres per hour. km/h is the official SI way of writing it.
Related calculators
Embed this calculator
Free to use on any site. Please keep the credit link.
<iframe
id="letmecalc-mph-to-kmh"
src="https://letmecalc.com/embed/converters/mph-to-kmh"
title="MPH to KM/H"
width="100%"
height="620"
style="border:0;max-width:100%"
loading="lazy"
></iframe>
<p><a href="https://letmecalc.com/converters/mph-to-kmh" target="_blank" rel="noopener">MPH to KM/H</a> by letmecalc</p>
<script>
(function () {
var f = document.getElementById("letmecalc-mph-to-kmh");
window.addEventListener("message", function (e) {
if (e.origin !== "https://letmecalc.com") return;
if (!f || e.source !== f.contentWindow) return;
var d = e.data;
if (!d || d.source !== "letmecalc-embed" || d.type !== "resize") return;
if (typeof d.height === "number" && d.height > 0) {
f.style.height = d.height + "px";
}
});
})();
</script>